貧困率データ
(source: CIA-the World Factbook)
アフリカ | |||||||||
国名 | 貧困率 | PPP (US$) |
GNP 成長率 |
失業率 | 識字率 (%) | HIV/エイズ゙ | 人口 (百万人) |
||
全人口 | 男 | 女 | |||||||
コンゴ民主共和国 | n.a. | 300 | 7.0% | n.a. | 66% | 76% | 55% | 4% | 65.8 |
リベリア | 80% | 500 | 8.5% | 85% | 58% | 73% | 42% | 6% | 3.2 |
ジンバブエ | 68% | 500 | -6.0% | 80% | 91% | 94% | 87% | 25% | 12.3 |
ソマリア | n.a. | 600 | 2.6% | n.a. | 38% | 50% | 26% | 1% | 9.1 |
ギニアビサウ | n.a. | 600 | 3.7% | n.a. | 42% | 58% | 27% | 10% | 1.5 |
コモロ連合 | 60% | 600 | -1.0% | 20% | 57% | 64% | 49% | 0% | 0.7 |
中央アフリカ | n.a. | 700 | 4.0% | 8% | 51% | 63% | 40% | 14% | 4.4 |
ニジェール | 63% | 700 | 4.5% | n.a. | 29% | 43% | 15% | 1% | 12.9 |
エチオピア | 39% | 700 | 9.8% | n.a. | 43% | 50% | 35% | 4% | 76.5 |
ガンビア | n.a. | 800 | 7.0% | n.a. | 40% | 48% | 33% | 1% | 1.7 |
シエラレオネ | 70% | 800 | 6.8% | n.a. | 35% | 47% | 24% | 7% | 6.1 |
ブルンジ | 68% | 800 | 5.5% | n.a. | 59% | 67% | 52% | 6% | 8.4 |
マラウイ | 53% | 800 | 5.7% | n.a. | 63% | 76% | 50% | 14% | 13.6 |
モザンビーク | 70% | 900 | 7.5% | 21% | 48% | 64% | 33% | 12% | 20.9 |
トーゴ | 32% | 900 | 2.5% | n.a. | 61% | 75% | 47% | 4% | 5.7 |
ルワンダ | 60% | 1,000 | 6.0% | n.a. | 70% | 76% | 65% | 5% | 9.9 |
エリトリア | 50% | 1,000 | 2.0% | n.a. | 59% | 70% | 48% | 3% | 4.9 |
マダガスカル | 50% | 1,000 | 6.3% | n.a. | 69% | 76% | 63% | 2% | 19.4 |
ギニア | 47% | 1,000 | 1.5% | n.a. | 30% | 43% | 18% | 3% | 9.9 |
ジブチ | 42% | 1,000 | 3.5% | 59% | 68% | 78% | 58% | 3% | 0.5 |
タンザニア | 36% | 1,100 | 6.9% | n.a. | 69% | 78% | 62% | 9% | 39.4 |
ウガンダ | 35% | 1,100 | 6.0% | n.a. | 67% | 77% | 58% | 4% | 30.3 |
サントメ・プリンシペ | 54% | 1,200 | 6.5% | n.a. | 85% | 92% | 78% | 0% | 0.2 |
ブルキナファソ | 46% | 1,200 | 4.2% | 77% | 22% | 29% | 15% | 4% | 14.3 |
マリ | 36% | 1,200 | 4.3% | 30% | 46% | 54% | 40% | 2% | 12.0 |
ザンビア | 86% | 1,400 | 6.0% | 50% | 81% | 87% | 75% | 17% | 11.5 |
ガーナ | 29% | 1,400 | 6.2% | 11% | 58% | 66% | 50% | 3% | 22.9 |
レソト | 49% | 1,500 | 4.8% | 45% | 85% | 75% | 95% | 29% | 2.1 |
ベニン | 37% | 1,500 | 4.5% | n.a. | 35% | 48% | 23% | 2% | 8.1 |
チャド | 80% | 1,600 | -1.3% | n.a. | 48% | 56% | 39% | 5% | 9.9 |
ケニア | 50% | 1,600 | 6.3% | 40% | 85% | 91% | 80% | 7% | 36.9 |
セネガル | 54% | 1,700 | 4.8% | 48% | 39% | 51% | 29% | 1% | 12.5 |
コートジボワール | 42% | 1,800 | 1.7% | 40% | 51% | 58% | 44% | 7% | 18.0 |
モーリタニア | 40% | 1,800 | 1.5% | 20% | 51% | 60% | 43% | 1% | 3.3 |
ナイジェリア | 70% | 2,200 | 6.3% | 6% | 68% | 76% | 61% | 5% | 135.0 |
カメルーン | 48% | 2,300 | 3.2% | 30% | 68% | 77% | 60% | 7% | 18.1 |
スーダン | 40% | 2,500 | 12.8% | 19% | 61% | 72% | 51% | 2% | 39.4 |
コンゴ共和国 | n.a. | 3,700 | 2.8% | n.a. | 84% | 90% | 78% | 5% | 3.8 |
モロッコ | 15% | 3,800 | 2.1% | 15% | 52% | 66% | 40% | 0% | 33.8 |
スワジランド | 69% | 4,800 | 1.6% | 40% | 82% | 83% | 81% | 39% | 1.1 |
ナミビア | 35% | 5,200 | 4.5% | 5% | 85% | 87% | 84% | 21% | 2.1 |
エジプト | 20% | 5,400 | 7.2% | 10% | 71% | 83% | 59% | 0% | 80.3 |
アンゴラ | 70% | 6,500 | 16.3% | 50% | 67% | 83% | 54% | 4% | 12.3 |
カーボベルデ | 30% | 7,000 | 7.0% | 21% | 77% | 86% | 69% | n.a. | 0.4 |
チュニジア | 7% | 7,500 | 6.3% | 14% | 74% | 83% | 65% | 0% | 10.3 |
アルジェリア | 25% | 8,100 | 4.6% | 14% | 70% | 80% | 60% | 0% | 33.3 |
南アフリカ | 50% | 10,600 | 5.0% | 24% | 86% | 87% | 86% | 22% | 44.0 |
モーリシャス | 8% | 11,900 | 5.6% | 9% | 84% | 88% | 81% | 0% | 1.3 |
リビア | 7% | 13,100 | 5.4% | 30% | 83% | 92% | 72% | 0% | 6.0 |
ガボン | n.a. | 13,800 | 4.5% | 21% | 63% | 74% | 53% | 8% | 1.5 |
ボツワナ | 30% | 14,700 | 4.7% | 24% | 81% | 80% | 82% | 37% | 1.8 |
セイシェル | n.a. | 18,400 | 5.8% | 2% | 92% | 91% | 92% | n.a. | 0.1 |
赤道ギニア | n.a. | 44,100 | 12.7% | 30% | 86% | 93% | 78% | 3% | 0.6 |
中南米 | |||||||||
国名 | 貧困率 | PPP (US$) |
GNP 成長率 |
失業率 | 識字率 (%) | HIV/エイズ゙ | 人口 (百万人) |
||
全人口 | 男 | 女 | |||||||
ハイチ | 80% | 1,900 | 3.5% | 67% | 53% | 55% | 51% | 6% | 8.7 |
ニカラグア | 48% | 3,200 | 2.9% | 6% | 68% | 67% | 68% | 0% | 5.7 |
ホンジュラス | 51% | 3,300 | 6.0% | 28% | 80% | 80% | 80% | 2% | 7.5 |
モンセラット | n.a. | 3,400 | -1.0% | 6% | 97% | 97% | 97% | n.a. | 0.0 |
セントビンセント・グレナディーン | n.a. | 3,600 | 4.4% | 15% | 96% | 96% | 96% | n.a. | 0.1 |
ドミニカ | 30% | 3,800 | 3.2% | 23% | 94% | 94% | 94% | n.a. | 0.1 |
グレナダ | 32% | 3,900 | 0.9% | 13% | 96% | n.a. | n.a. | n.a. | 0.1 |
パラグアイ | 32% | 4,000 | 4.5% | 11% | 94% | 95% | 93% | 1% | 6.7 |
ボリビア | 60% | 4,400 | 4.0% | 8% | 87% | 93% | 81% | 0% | 9.1 |
キューバ | n.a. | 4,500 | 7.0% | 2% | 100% | 100% | 100% | 0% | 11.4 |
セントルシア | n.a. | 4,800 | 5.1% | 20% | 90% | 90% | 91% | n.a. | 0.2 |
ジャマイカ | 15% | 4,800 | 1.5% | 10% | 88% | 84% | 92% | 1% | 2.8 |
エルサルバドル | 31% | 5,200 | 4.7% | 7% | 80% | 83% | 78% | 1% | 6.9 |
ガイアナ | n.a. | 5,300 | 4.5% | 9% | 99% | 99% | 99% | 3% | 0.8 |
グアテマラ | 56% | 5,400 | 5.6% | 3% | 69% | 75% | 63% | 1% | 12.7 |
エクアドル | 38% | 7,100 | 2.6% | 10% | 91% | 92% | 90% | 0% | 13.8 |
コロンビア | 49% | 7,200 | 6.5% | 11% | 93% | 93% | 93% | 1% | 44.4 |
ペルー | 45% | 7,600 | 7.5% | 7% | 88% | 94% | 82% | 1% | 28.7 |
スリナム | 70% | 7,800 | 5.1% | 10% | 90% | 92% | 87% | 2% | 0.5 |
ベリーズ | 34% | 7,800 | 3.0% | 9% | 77% | 77% | 77% | 2% | 0.3 |
セントクリストファー・ネイビス | n.a. | 8,200 | 6.0% | 5% | 98% | n.a. | n.a. | n.a. | 0.0 |
アンギラ | 23% | 8,800 | 10.2% | 8% | 95% | 95% | 95% | n.a. | 0.0 |
パナマ | 37% | 9,000 | 7.8% | 7% | 92% | 93% | 91% | 1% | 3.2 |
ドミニカ共和国 | 42% | 9,200 | 7.2% | 16% | 87% | 87% | 87% | 2% | 9.4 |
ブラジル | 31% | 9,700 | 4.5% | 10% | 89% | 88% | 89% | 1% | 190.0 |
ウルグアイ | 27% | 10,700 | 7.2% | 9% | 98% | 98% | 98% | 0% | 3.5 |
アンチグア・バブーダ | n.a. | 10,900 | 3.8% | 11% | 86% | n.a. | n.a. | n.a. | 0.1 |
タークス・ケイコス諸島 | n.a. | 11,500 | 4.9% | 10% | 98% | 99% | 98% | n.a. | 0.0 |
メキシコ | 14% | 12,500 | 3.0% | 4% | 91% | 92% | 90% | 0% | 108.7 |
ベネズエラ | 38% | 12,800 | 8.3% | 9% | 93% | 93% | 93% | 1% | 26.0 |
アルゼンチン | 23% | 13,000 | 8.5% | 9% | 97% | 97% | 97% | 1% | 40.3 |
コスタリカ | 16% | 13,500 | 6.1% | 6% | 96% | 96% | 96% | 1% | 4.1 |
チリ | 18% | 14,400 | 5.2% | 7% | 96% | 96% | 96% | 0% | 16.3 |
バージン諸島 | 29% | 14,500 | 2.0% | 6% | 90% | n.a. | n.a. | n.a. | 0.1 |
オランダ領アンティル | n.a. | 16,000 | 1.0% | 17% | 97% | 97% | 97% | n.a. | 0.2 |
プエルトリコ | n.a. | 19,600 | -1.2% | 12% | 94% | 94% | 94% | n.a. | 3.9 |
バルバドス | n.a. | 19,700 | 4.0% | 11% | 100% | 100% | 100% | 2% | 0.3 |
トリニダード・トバゴ | 17% | 21,700 | 5.5% | 6% | 99% | 99% | 98% | 3% | 1.1 |
アルバ | n.a. | 21,800 | 2.4% | 7% | 97% | 98% | 97% | n.a. | 0.1 |
バハマ諸島 | 9% | 22,700 | 2.8% | 8% | 96% | 95% | 97% | 3% | 0.3 |
イギリス領ヴァージン諸島 | n.a. | 38,500 | 1.0% | 4% | 98% | n.a. | n.a. | n.a. | 0.0 |
ケイマン諸島 | n.a. | 43,800 | 0.9% | 4% | 98% | 98% | 98% | n.a. | 0.0 |
アジア | |||||||||
国名 | 貧困率 | PPP (US$) |
GNP 成長率 |
失業率 | 識字率 (%) | HIV/エイズ゙ | 人口 (百万人) |
||
全人口 | 男 | 女 | |||||||
ネパール | 31% | 1,100 | 2.5% | 42% | 49% | 63% | 35% | 1% | 28.9 |
バングラディシュ | 45% | 1,400 | 6.0% | 3% | 43% | 54% | 32% | 0% | 150.4 |
ブータン | 32% | 1,400 | 8.8% | 3% | 47% | 60% | 34% | 0% | 2.3 |
カンボジア | 35% | 1,800 | 9.1% | 3% | 74% | 85% | 64% | 3% | 14.0 |
北朝鮮 | n.a. | 1,900 | -1.1% | n.a. | 99% | 99% | 99% | n.a. | 23.3 |
ミャンマー | 33% | 1,900 | 5.5% | 5% | 90% | 94% | 86% | 1% | 47.4 |
ラオス | 31% | 1,900 | 7.0% | 2% | 69% | 77% | 61% | 0% | 6.5 |
東ティモール | 42% | 2,000 | 24.0% | 50% | 59% | n.a. | n.a. | n.a. | 1.1 |
ミクロネシア連邦 | 27% | 2,300 | 0.3% | 22% | 89% | 91% | 88% | n.a. | 0.1 |
パキスタン | 24% | 2,600 | 6.3% | 8% | 50% | 63% | 36% | 0% | 164.7 |
ベトナム | 15% | 2,600 | 8.5% | 5% | 90% | 94% | 87% | 0% | 85.3 |
インド | 25% | 2,700 | 8.5% | 7% | 61% | 73% | 48% | 1% | 1,129.9 |
パプアニューギニア | 37% | 2,900 | 4.0% | 1.9-80% | 57% | 63% | 51% | 1% | 5.8 |
モンゴル | 36% | 2,900 | 9.9% | 3% | 98% | 98% | 98% | 0% | 3.0 |
フィリピン | 30% | 3,300 | 7.3% | 7% | 93% | 93% | 93% | 0% | 91.1 |
インドネシア | 18% | 3,400 | 6.1% | 10% | 90% | 94% | 87% | 0% | 234.7 |
モルジブ | 21% | 3,900 | 5.5% | n.a. | 96% | 96% | 96% | 0% | 0.4 |
スリランカ | 22% | 4,100 | 6.0% | 6% | 91% | 92% | 89% | 0% | 20.9 |
中国 | 8% | 5,300 | 11.4% | 4% | 91% | 95% | 87% | 0% | 1,321.9 |
パラオ | n.a. | 7,600 | 5.5% | 4% | 92% | 93% | 90% | n.a. | 0.0 |
タイ | 10% | 8,000 | 4.5% | 2% | 93% | 95% | 91% | 2% | 65.1 |
マレーシア | 5% | 14,400 | 5.7% | 3% | 89% | 92% | 85% | 0% | 24.8 |
グアム | 23% | 15,000 | n.a. | 11% | 99% | 99% | 99% | n.a. | 0.2 |
韓国 | 15% | 24,600 | 4.9% | 3% | 98% | 99% | 97% | 0% | 49.0 |
マカオ | n.a. | 28,400 | 16.6% | 3% | 91% | 95% | 88% | n.a. | 0.5 |
台湾 | 1% | 29,800 | 5.5% | 4% | 96% | n.a. | n.a. | n.a. | 22.9 |
ブルネイ | n.a. | 33,600 | 0.4% | 4% | 93% | 95% | 90% | 0% | 0.4 |
日本 | n.a. | 33,800 | 1.9% | 4% | 99% | 99% | 99% | 0% | 127.4 |
香港 | n.a. | 42,000 | 5.8% | 4% | 94% | 97% | 90% | 0% | 7.0 |
シンガポール | n.a. | 48,900 | 7.5% | 2% | 93% | 97% | 89% | 0% | 4.6 |
中東 | |||||||||
国名 | 貧困率 | PPP (US$) |
GNP 成長率 |
失業率 | 識字率 (%) | HIV/エイズ゙ | 人口 (百万人) |
||
全人口 | 男 | 女 | |||||||
アフガニスタン | 53% | 1,000 | 7.5% | 40% | 28% | 43% | 13% | 0% | 31.9 |
ガザ地区 | 80% | 1,100 | -8.0% | 35% | 92% | 97% | 88% | n.a. | 1.5 |
ウェストバンク | 46% | 1,100 | -8.0% | 19% | 92% | 97% | 88% | n.a. | 2.5 |
タジキスタン | 60% | 1,600 | 7.8% | 2% | 100% | 100% | 99% | 0% | 7.1 |
キルギスタン | 40% | 2,000 | 6.5% | 18% | 99% | 99% | 98% | 0% | 5.3 |
ウズベキスタン | 33% | 2,200 | 8.1% | 1% | 99% | 100% | 99% | 0% | 27.8 |
イエメン | 45% | 2,400 | 3.2% | 35% | 50% | 71% | 30% | 0% | 22.2 |
イラク | n.a. | 3,600 | 5.0% | 18-30% | 74% | 84% | 64% | 0% | 27.5 |
シリア | 12% | 4,300 | 3.3% | 10% | 80% | 86% | 74% | 0% | 19.3 |
ヨルダン | 14% | 4,700 | 5.7% | 30% | 90% | 95% | 85% | 0% | 6.1 |
アゼルバイジャン | 24% | 9,000 | 31.0% | 9% | 99% | 100% | 98% | 0% | 8.1 |
トルクメニスタン | 30% | 9,200 | 7.0% | 60% | 99% | 99% | 98% | 0% | 5.1 |
トルコ | 20% | 9,400 | 5.1% | 10% | 87% | 95% | 80% | 0% | 71.2 |
レバノン | 28% | 10,400 | 0.3% | 20% | 87% | 93% | 82% | 0% | 3.9 |
カザフスタン | 14% | 10,400 | 8.7% | 7% | 100% | 100% | 99% | 0% | 15.3 |
イラン | 18% | 12,300 | 4.3% | 11% | 77% | 84% | 70% | 0% | 65.4 |
オマーン | n.a. | 19,100 | 5.3% | 15% | 81% | 87% | 74% | 0% | 3.2 |
サウジアラビア | n.a. | 20,700 | 4.7% | 13% | 79% | 85% | 71% | 0% | 27.6 |
キプロス | n.a. | 27,100 | 3.9% | 4% | 98% | 99% | 96% | 0% | 0.8 |
北キプロス・トルコ共和国 | n.a. | 7,135 | 10.6% | 6% | 98% | 99% | 96% | 0% | 0.2 |
イスラエル | 22% | 28,800 | 5.1% | 8% | 97% | 99% | 96% | 0% | 6.4 |
バーレーン | n.a. | 34,700 | 6.6% | 15% | 87% | 89% | 84% | 0% | 0.7 |
アラブ首長国連邦 | 20% | 55,200 | 8.5% | 2% | 78% | 76% | 82% | 0% | 4.4 |
クウェート | n.a. | 55,300 | 5.6% | 2% | 93% | 94% | 91% | 0% | 2.5 |
カタール | n.a. | 75,900 | 7.8% | 1% | 89% | 89% | 89% | 0% | 0.9 |